| 
 
 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα νότια και ανατολικά και Δ-ΒΔ ασθενείς ανέμους Από σημερα καλωσορίζουμε στο Snow Report το Χιονοδρομικό
Κέντρο του Λαϊλιά Σερρών! Το κέντρο βρίσκεται στον ορεινό όγκο Βροντούς
σε υψόμετρο 1847 μ. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.
 | ||||||||
| Πληροφορίες περιοχής |  |  |  |  | ||||
| Ακολουθήστε τα
links για περισσότερες πληροφορίες των Χιονοδρομικών κέντρων | . | Πράσινο(bold):σε λειτουργία Κόκκινο: κλειστός Πορτοκαλί: μη γνωστό ακόμη Μαύρο: γενική πληροφόρηση | Μωβ:On
line ενδείξεις από μετεωρολογικούς σταθμούς κάθε 60' Γκρι:On line ενδείξεις κάθε πρωϊ στις 8:00 και στις 10:00 από την Panafon Snow Cam | Πάντοτε να έχετε μαζί σας αλυσίδες για το αυτοκίνητο | ||||
|  | ||||||||
| Τηλ:
0234-22693,4,5 Web site Διάγραμμα πιστών Τιμοκατάλογος Σχολές Παρνασσός γύρω περιοχή Snow camera |  | Τηλεκαμπίνα Ηρακλής(4-θέσιο) Αίολος(2-θέσιο) Βάκχος(3-θέσιο) Περικλής(ski lift) Τηλέμαχος(ski lift) Οδυσσέας(ski lift) Ερμής(Συνδετικό) 6(Φτερόλακκας) 7(Φτερόλακκας) 10(Φτερόλακκας) 14(Φτερόλακκας) Σαχάρα(Περιφερειακή) | Ύψος χιονιού (Βάκχος):30-60εκ. Στις πίστες:πατημένο Meteo: 31-01-2000 14:30 6.7 °C 3 Bft NNW  | Αράχωβα: ανοικτός Πολύδροσσος:ανοικτός Αμφίκλεια: ανοικτός Επτάλοφος: ανοικτός Αλυσίδες:όχι | ||||
|  | Τηλεκαμπίνα Ηρακλής(4-θέσιο) Αίολος(2-θέσιο) Βάκχος(3-θέσιο) Περικλής(ski lift) Τηλέμαχος(ski lift) Οδυσσέας(ski lift) Ερμής(Συνδετικό 6(Φτερόλακκας) 7(Φτερόλακκας) 10(Φτερόλακκας) 14(Φτερόλακκας) Σαχάρα(Περιφερειακή) |  |  | |||||
|  | ||||||||
| Τηλ: 0692-22174,22661 094-242424 Web site Διάγραμμα πιστών Τιμοκατάλογος Snow Camera |  | Ερμής1(baby lift) Ηρακλής(baby lift) Αχιλλέας1(3-θέσιο) Δάφνη1,2(ski lift) Θέτις1,2(ski lift) Αρτεμις 1,2,3(T-bar) Στύγα 1,2(2-θέσιο) | 90εκ. Ύψος χιονιού κορυφής:150εκ. Στις πίστες: φρέσκο, παγωμένο Εκτός πιστών: μαλακό Meteo: 31-01-2000 11:07 8.3 °C 2 Bft NE Photo:Ιαν-28-Παρ-1200  | (1)Μ.Σπήλαιο-Καλ.:ανοικτός (2)Πάτρα-Καλ.: ανοικτός (3)Τρίπολη-Καλ.: ανοικτός (4)Καλ.-Χ.Κ.: ανοικτός Αλυσίδες:(1,2,3,4)όχι | ||||
|  | Ερμής1(baby lift) Ηρακλής(baby lift) Αχιλλέας1(3-θέσιο) Δάφνη1,2(ski lift) Θέτις1,2(ski lift) Αρτεμις1,2,3 (T-bar) Στύγα 1,2(2-θέσιο) |  |  | |||||
|  | ||||||||
| Tηλ: 094-518302, 01-8990771,6433368 Tιμοκατάλογος Διάγραμμα πιστών |  | Μικρό (Ski Lift) Μεγάλο (Ski Lift) Baby lift (Οι πίστες λειτουργούν με διαδρομές και χρειάζεται προσοχή) | Αλυσίδες: οχι | |||||
|  | Μικρό (Ski Lift) Μεγάλο (Ski Lift) Baby lift (Οι πίστες λειτουργούν με διαδρομές και χρειάζεται προσοχή) | . |  | |||||
|  | ||||||||
| Τηλ: 0331-49226 Διάγραμμα πιστών Τιμοκατάλογος |  | Φίλιππος(Λούκι1-θέσιο) Αλέξανδρος(ski-lift) Δίας(ski-lift) Αμύντας(ski-lift) Νικόμαχος 1 2 3 baby lifts | Ύψος χιονιού:30-35εκ πατημένο, παγωμένο Θερμοκρασία:-5 έως 5οC | Αλυσίδες:όχι | ||||
|  | Φίλιππος(Λούκι1-θέσιο) Αλέξανδρος(ski-lift) Δίας(ski-lift) Αμύντας(ski-lift) Νικόμαχος 1 2 3 baby lifts |  |  | |||||
|  | ||||||||
| Τηλ:0332-44464,
44981-3, 44944 Web site Διάγραμμα πιστών Snow Camera |  | Babylift 1 Babylift 2(2000m) Παράδεισος Αριστοτέλης(1-θέσιο) Φίλιππος(ski lift,2-θέσιο) | Στις πίστες: πατημένο Πολύ καλή κατάσταση χιονιού στην babylift (τεχνητή χιόνωση) Meteo: 31-01-2000 09:50 10.1 °C 1 Bft NE  | Αλυσίδες: όχι | ||||
|  | Babylift 1 Babylift 2(2000m) Παράδεισος Αριστοτέλης(1-θέσιο) Φίλιππος(ski lift,2-θέσιο) |  | .. | |||||
|  | ||||||||
| Τηλ:
0428-73719,73702 Web site Διάγραμμα πιστών |  | Iασων(1-θέσιο) Θέτις Πανόραμα(ski lift) Baby-lift | Ύψος χιονιού: 55-60εκ. πατημένο Θερμοκρασία:5oC | Αλυσίδες:όχι | ||||
|  | Iασων(1-θέσιο) Θέτις Πανόραμα(ski lift) Baby-lift Το κέντρο θα παραμείνει κλειστό |  |  | |||||
|  | ||||||||
| Τηλ:
0462-84100 Snow Camera |  | Μ.Αλέξανδρος(2-θέσιο) Φίλιππος(3-θέσιο) Ελιμεία(συρόμενος), Δίστρατο, Διάσελο,Half Pipe Ski περιπάτου Βaby lift | πατημένο, παγωμένο Meteo: 31-01-2000 15:00 9.7 °C 2 Bft NE  | Αλυσίδες:ΝΑΙ | ||||
|  | Μ.Αλέξανδρος(2-θέσιο) Φίλιππος(3-θέσιο) Ελιμεία(συρόμενος), Δίστρατο, Διάσελο,Half Pipe Ski περιπάτου Βaby lift |  | . | |||||
|  | ||||||||
| Τηλ: 0237-21112,23506,22002 Web site Διάγραμμα πιστών |  | Τάκης Φλέγκας(2-θέσιο) Θησέας(ski-lift) Ηρακλής(ski-lift) Baby-lift Ανεμος 1(2-θέσιο) Ανεμος 2 | Ύψος χιονιού:40-45εκ. πατημένο, παγωμένο Θερμοκρασία:-4oC | Αλυσίδες:όχι | ||||
|  | Τάκης Φλέγκας(2-θέσιο) Θησέας(ski-lift) Ηρακλής(ski-lift) Baby-lift Ανεμος 1(2-θέσιο) Ανεμος 2 |  |  | |||||
|  | ||||||||
| Τηλ:0381-82169 Web site Διάγραμμα πιστών Τιμοκατάλογος Snow Camera |  | Κρέμαση(2-anchor)-(1
5 6) Σαραντόβρυση 2-θέσιο(2 3 4 Racing1)(Δεν υπάρχει αρκετό χιόνι στο σημείο που ενώνει την κορυφή του Μετερύζι (πιάτο) με την βάση της Σαραντόβρυσης) Μετερύζι lift (1-anchor) (7 8 Racing2) Baby lift 1 Baby lift 2 Βaby lift 3 Snowboard Fun Park Snowgames Snowmobile race-track | (Κρέμαση): 110εκ. Ύψος χιονιού (Σαραντόβρυση): 20-50εκ. Το ύψος χιονιού ανάλογα με τις πίστες κυμαίνεται από 20εκ.-110εκ. πατημένο, παγωμένο Meteo: 31-01-2000 15:10 3.9 °C 3 Bft NE  | Παναγίτσα: ανοικτός Αγ.Αθανάσιος:ανοικτός Αλυσίδες: όχι | ||||
|  | Κρέμαση(2-anchor)-(1
5 6) Σαραντόβρυση 2-θέσιο(2 3 4 Racing1) Μετερύζι lift(1-anchor) (7 8 Racing2) Baby lift 1 Baby lift 2 Βaby lift 3 Snowboard Fun Park Snowgames Snowmobile race-track |  |  | |||||
|  | ||||||||
| Τηλ:0321-53790(18:00-21:00), 21350 Web site Διάγραμμα πιστών | Δευ | Συρόμενο1 Συρόμενο2 Baby lift | Ύψος χιονιού: 50εκ. πατημένο Θερμοκρασία:-2oC | Αλυσίδες:όχι | ||||
| Τρι | Συρόμενο1 Συρόμενο2 Baby lift |  | ||||||
|  | ||||||||
| Τηλ:0385-45800,1 |  | 2-θέσιο Ski lift(anchor) Baby lift | Ύψος χιονιού: 50-90εκ. Στις πίστες: πατημένο Θερμοκρασία:-4oC | Αλυσίδες:όχι | ||||
| Τρι | 2-θέσιο Ski lift(anchor) Baby lift |  |  | |||||
|  | ||||||||
| Τηλ:0796-22227 Ανοιχτό κάθε Σαββατοκύριακο. |  | Πλατό (ski lift) Βορεινή (ski lift) Ανατολική (ski lift) Περιφερειακή (ski lift) Baby lift | . | Αλυσίδες: όχι | ||||
| Τρι | Πλατό (ski lift) Βορεινή (ski lift) Ανατολική (ski lift) Περιφερειακή (ski lift) Baby lift | .. |  | |||||
|  | ||||||||
| Τηλ:0521-81000, 0521-42822 Web site Aνοιχτό κάθε Σάββατοκύριακο | Δευ | Μεγάλη(ski lift) Mεσαία(ski lift) Baby lift | πατημένο Θερμοκρασία:-5oC | Αλυσίδες:όχι | ||||
| Τρι | Μεγάλη(ski lift) Mεσαία(ski lift) Baby lift |  |  | |||||
|   Αν το E-mail σας έχει αλλάξει τότε ξαναγίνετε μέλος με το νέο σας E-mail μόνο παρακαλούμε πείτε μας ποιο ήταν το παλιό. Αν είστε νέoς επισκέπτης τότε κάντε κλικ εδώ. To Snow Report έχει τώρα περίπου 1900 E-mail μέλη. Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας! | ||||||||


| Snow Report Αρχείο | Περί Snow Report | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Nous remercions vivement METEO FRANCE: www.meteo.frde sa collaboration avec Hellenic Snow Report | 
|  | 
|  | 
