
|
Αρτεμις Συρόμενος Aναβατήρας |
|
| Μήκος σε μέτρα: | 1000   |
| Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά: | 5.2 |
| Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: | 300   |
| Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : | 2110   |
| Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: | 1858   |
| Μέση κλίση %: | (calc 30 )   |
| Ταχύτητα μέτρα/s: | 3.2   |
| Ατομα την ώρα: |   |
| Θέσεις: | 2   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2006-7: | 15   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2007-8: | 72   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2008-9: | 64   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2009-10: | 44   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2010-11: | 47   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2011-12: | 58   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2012-13: | 60   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2013-14: | 66   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2014-15: | 45   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2015-16: | 28   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2016-17: | 58   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν: | 58   |
| 3.7 λ | |