
|
Αχιλλέας Εναέριος Aναβατήρας |
|
| Μήκος σε μέτρα: | 757   |
| Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά: | 2.5 |
| Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: | 156   |
| Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : | 1856   |
| Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: | 1700   |
| Μέση κλίση %: | (calc 21 )   |
| Ταχύτητα μέτρα/s: | 5   |
| Ατομα την ώρα: | 920   |
| Θέσεις: | 10   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2006-7: | 63   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2007-8: | 96   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2008-9: | 90   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2009-10: | 72   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2010-11: | 74   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2011-12: | 94   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2012-13: | 90   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2013-14: | 89   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2014-15: | 80   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2015-16: | 39   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2016-17: | 83   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν: | 83   |
| 2.5 λ | |