
|
Ερμής Συρόμενος Aναβατήρας |
|
| Μήκος σε μέτρα: | 165   |
| Χρόνος διάρκειας ανάβασης σε λεπτά: | 2.8 |
| Υψoμετρική διαφορά σε μέτρα: | 20   |
| Υψόμετρο κορυφής σε μέτρα : | 1724   |
| Υψόμετρο στη βάση σε μέτρα: | 1704   |
| Μέση κλίση %: | (calc 12 )   |
| Ταχύτητα μέτρα/s: | 1   |
| Ατομα την ώρα: | 300   |
| Θέσεις: | 1   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2006-7: | 15   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2007-8: | 101   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2008-9: | 97   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2009-10: | 60   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2010-11: | 68   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2011-12: | 105   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2012-13: | 103   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2013-14: | 47   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2014-15: | 86   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2015-16: | 13   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν 2016-17: | 72   |
| Ημέρες λειτουργίας σαιζόν: | 72   |
| χρόνος διαδρομής 2.8 λ | |